北马其超未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026-03-14 01:00 北马其超 TFT斯科普里 图鲁斯 未开始
2 2026-03-15 01:00 北马其超 TFT斯科普里 图鲁斯 未开始
3 2026-03-15 01:00 北马其超 戈斯蒂瓦尔 凯尔 未开始
4 2026-03-15 01:00 北马其超 拉波特尼奇 KK马德扎利 未开始
5 2026-03-15 01:00 北马其超 欧洲镍币 库马诺沃 未开始
6 2026-03-15 01:00 北马其超 科祖夫 菲尼克斯2010 未开始
7 2026-03-15 01:00 北马其超 佩里斯特 库马诺沃 未开始
8 2026-03-15 01:00 北马其超 欧洲镍币 KK天使 未开始
9 2026-03-16 01:00 北马其超 库马诺沃 科祖夫 未开始
10 2026-03-17 01:00 北马其超 KK马德扎利 凯尔 未开始
11 2026-03-17 01:00 北马其超 菲尼克斯2010 拉波特尼奇 未开始
12 2026-03-17 01:00 北马其超 图鲁斯 欧洲镍币 未开始
13 2026-03-17 01:00 北马其超 KK天使 科祖夫 未开始
14 2026-03-20 01:00 北马其超 KK马德扎利 KK天使 未开始
15 2026-03-20 01:00 北马其超 凯尔 图鲁斯 未开始
16 2026-03-20 01:00 北马其超 戈斯蒂瓦尔 菲尼克斯2010 未开始
17 2026-03-20 01:00 北马其超 拉波特尼奇 库马诺沃 未开始
18 2026-03-20 01:00 北马其超 欧洲镍币 库马诺沃 未开始
19 2026-03-20 01:00 北马其超 科祖夫 佩里斯特 未开始
20 2026-03-22 01:00 北马其超 佩里斯特 戈斯蒂瓦尔 未开始

北马其超已结束赛程

序号 赛事日期 赛事 主队 客队 比分
1 2026年03月12日 02:00 北马其超 拉波特尼奇 KK马德扎利 97:74
2 2026年03月12日 02:00 北马其超 科祖夫 菲尼克斯2010 113:98
3 2026年03月12日 01:30 北马其超 戈斯蒂瓦尔 凯尔 76:81
4 2026年03月12日 00:00 北马其超 欧洲镍币 KK天使 114:90
5 2026年03月09日 01:00 北马其超 库马诺沃 戈斯蒂瓦尔 90:75
6 2026年03月09日 01:00 北马其超 KK马德扎利 科祖夫 89:61
7 2026年03月08日 03:30 北马其超 凯尔 拉波特尼奇 75:73
8 2026年03月08日 02:00 北马其超 图鲁斯 佩里斯特 87:73
9 2026年03月08日 02:00 北马其超 菲尼克斯2010 欧洲镍币 76:87
10 2026年03月07日 22:00 北马其超 KK马德扎利 科祖夫 0:0
11 2026年03月07日 21:00 北马其超 KK天使 TFT斯科普里 66:95