日篮B2赛程
日篮B2未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 13:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 青森热力 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-14 13:55 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-14 14:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 福岛火绊 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-14 14:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 岩手大公牛 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-14 16:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-14 17:05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 山形飞龙 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-15 13:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 福岛火绊 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-15 13:05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 山形飞龙 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-15 13:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 岩手大公牛 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-15 13:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 青森热力 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-15 14:05 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-15 15:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-18 18:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 爱媛维京人 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-18 18:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 东京卓越 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-18 18:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 福岛火绊 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-18 18:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-18 18:05 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 山形飞龙 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-18 18:05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 奈良雄心 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-18 18:35 | 日篮B2 | 信州勇士 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-20 16:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 福井吹风 | 未开始 |
| 21 | 2026-03-21 13:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 福井吹风 | 未开始 |
| 22 | 2026-03-21 14:05 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 信州勇士 | 未开始 |
| 23 | 2026-03-21 14:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 静冈顶点 | 未开始 |
| 24 | 2026-03-21 14:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
| 25 | 2026-03-21 14:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 未开始 |
| 26 | 2026-03-21 14:05 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 熊本火山 | 未开始 |
| 27 | 2026-03-21 14:05 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 奈良雄心 | 未开始 |
| 28 | 2026-03-22 12:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 静冈顶点 | 未开始 |
| 29 | 2026-03-22 12:35 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 信州勇士 | 未开始 |
| 30 | 2026-03-22 13:05 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 熊本火山 | 未开始 |
日篮B2已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月13日 18:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 福冈新锐 | 86:95 |
| 2 | 2026年03月13日 18:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 福井吹风 | 0:0 |
| 3 | 2026年03月12日 18:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 福冈新锐 | 78:71 |
| 4 | 2026年03月12日 18:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 福井吹风 | 0:0 |
| 5 | 2026年03月08日 16:00 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 64:86 |
| 6 | 2026年03月08日 14:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 青森热力 | 79:78 |
| 7 | 2026年03月08日 13:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 福井吹风 | 83:96 |
| 8 | 2026年03月08日 13:05 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 信州勇士 | 54:84 |
| 9 | 2026年03月08日 12:35 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 爱媛维京人 | 91:93 |
| 10 | 2026年03月08日 12:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 神户鹳鸟 | 78:79 |
| 11 | 2026年03月07日 16:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 青森热力 | 81:93 |
| 12 | 2026年03月07日 14:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 神户鹳鸟 | 81:86 |
| 13 | 2026年03月07日 14:05 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 爱媛维京人 | 83:80 |
| 14 | 2026年03月07日 14:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 福井吹风 | 73:64 |
| 15 | 2026年03月07日 13:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 静冈顶点 | 84:71 |
| 16 | 2026年03月07日 13:00 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 66:100 |
| 17 | 2026年03月06日 18:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 静冈顶点 | 96:70 |