西篮乙赛程
西篮乙未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 03:00 | 西篮乙 | 提佐纳 | 帕伦西亚 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-12 03:00 | 西篮乙 | 菲布维帕尔马 | 阿利根迪 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-12 03:00 | 西篮乙 | 布鲁萨 | 富恩拉布雷达 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-12 03:30 | 西篮乙 | 梅利利亚 | 奥维耶多 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-12 03:30 | 西篮乙 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 帕尔默 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-12 04:00 | 西篮乙 | 奥伦塞 | 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-15 02:00 | 西篮乙 | 奥伦塞 | 提佐纳 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-15 02:00 | 西篮乙 | 帕伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-15 18:30 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯 | 菲布维帕尔马 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-15 19:00 | 西篮乙 | 卡塔赫纳 | 梅利利亚 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-15 19:00 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯 | 菲布维帕尔马 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-15 19:30 | 西篮乙 | 阿利根迪 | 奥布拉多 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-15 19:30 | 西篮乙 | 奥维耶多 | 布鲁萨 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-16 00:00 | 西篮乙 | 奥维耶多 | 布鲁萨 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-16 01:00 | 西篮乙 | 卡塔赫纳 | 梅利利亚 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-16 01:00 | 西篮乙 | 奥伦塞 | 提佐纳 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-16 01:00 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-16 01:00 | 西篮乙 | 帕伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-16 01:00 | 西篮乙 | 帕尔默 | 埃斯特拉 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-16 01:00 | 西篮乙 | 阿利根迪 | 奥布拉多 | 未开始 |
| 21 | 2026-03-16 01:30 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯 | 菲布维帕尔马 | 未开始 |
西篮乙已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月11日 03:30 | 西篮乙 | 萨莫拉 | 埃斯蒂特斯 | 75:86 |
| 2 | 2026年03月11日 03:00 | 西篮乙 | 奥布拉多 | 卡塔赫纳 | 101:49 |
| 3 | 2026年03月09日 01:30 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 85:78 |
| 4 | 2026年03月09日 01:00 | 西篮乙 | 菲布维帕尔马 | 埃斯特拉 | 68:73 |
| 5 | 2026年03月08日 19:30 | 西篮乙 | 拉科鲁尼亚 | 阿利根迪 | 83:74 |
| 6 | 2026年03月08日 19:00 | 西篮乙 | 帕尔默 | 提佐纳 | 88:72 |
| 7 | 2026年03月08日 02:00 | 西篮乙 | 奥维耶多 | 卡塔赫纳 | 92:80 |
| 8 | 2026年03月08日 01:30 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | 奥布拉多 | 77:97 |
| 9 | 2026年03月08日 01:00 | 西篮乙 | 布鲁萨 | 奥伦塞 | 81:79 |
| 10 | 2026年03月07日 04:00 | 西篮乙 | 帕伦西亚 | 萨莫拉 | 77:66 |