英北超赛程
英北超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 佩雷斯科 | 卢莎奥 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 克利索普斯城 | 阿斯顿联 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 利克鎮 | 沃灵顿赖兰兹 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 威特比 | 兰卡斯特 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 汉德尼 | 吉英瑟莱 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 沃灵顿 | 赫布恩镇 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 沃金顿 | 史托克斯 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 联合曼彻斯特 | 班巴布利治 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 莫佩斯镇 | 海德联 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-14 23:00 | 英北超 | 伊肯斯顿城 | 斯托克顿镇 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 阿斯顿联 | 伊肯斯顿城 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 赫布恩镇 | 佩雷斯科 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 班巴布利治 | 莫佩斯镇 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 海德联 | 沃金顿 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 沃灵顿赖兰兹 | 联合曼彻斯特 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 斯托克顿镇 | 沃灵顿 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 吉英瑟莱 | 威特比 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 史托克斯 | 汉德尼 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 卢莎奥 | 根兹博罗 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-21 23:00 | 英北超 | 兰卡斯特 | 克利索普斯城 | 未开始 |
英北超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月11日 03:45 | 英北超 | 克利索普斯城 | 莫佩斯镇 | 3:1 |
| 2 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 兰卡斯特 | 沃灵顿 | 1:2 |
| 3 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 卢莎奥 | 威特比 | 2:2 |
| 4 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 史托克斯 | 莫佩斯镇 | 1:1 |
| 5 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 吉英瑟莱 | 沃金顿 | 1:1 |
| 6 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 斯托克顿镇 | 联合曼彻斯特 | 2:3 |
| 7 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 沃灵顿赖兰兹 | 克利索普斯城 | 0:1 |
| 8 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 海德联 | 佩雷斯科 | 2:2 |
| 9 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 班巴布利治 | 汉德尼 | 1:3 |
| 10 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 赫布恩镇 | 根兹博罗 | 2:1 |
| 11 | 2026年03月07日 23:00 | 英北超 | 阿斯顿联 | 利克鎮 | 0:1 |
| 12 | 2026年03月04日 03:45 | 英北超 | 克利索普斯城 | 威特比 | 0:3 |
| 13 | 2026年03月04日 03:45 | 英北超 | 赫布恩镇 | 史托克斯 | 3:0 |